Potenziale massimo di radiazione solare


Media massima annuale 667.74 W/m2
Minimo 279.33 W/m2
21 Dicembre
Massima 967.78 W/m2
18 Giugno

Mesi


15 Gennaio 12.30 pm 323.838
15 Febbraio 12.35 pm 486.406
15 Marzo 12.30 pm 676.974
15 Aprile 01.21 pm 844.107
15 Maggio 01.17 pm 936.286
15 Giugno 01.21 pm 967.553
15 Luglio 01.27 pm 949.795
15 Agosto 01.25 pm 877.887
15 Settembre 01.16 pm 739.2
15 Ottobre 01.06 pm 555.653
15 Novembre 12.05 pm 372.738
15 Dicembre 12.16 pm 282.103

Giorni


1 Gennaio 12.24 pm 287.42
2 Gennaio 12.25 pm 289.069
3 Gennaio 12.25 pm 290.871
4 Gennaio 12.25 pm 292.82
5 Gennaio 12.26 pm 294.921
6 Gennaio 12.26 pm 297.167
7 Gennaio 12.27 pm 299.562
8 Gennaio 12.27 pm 302.102
9 Gennaio 12.28 pm 304.785
10 Gennaio 12.28 pm 307.613
11 Gennaio 12.29 pm 310.58
12 Gennaio 12.29 pm 313.69
13 Gennaio 12.29 pm 316.936
14 Gennaio 12.30 pm 320.319
15 Gennaio 12.30 pm 323.838
16 Gennaio 12.30 pm 327.488
17 Gennaio 12.31 pm 331.271
18 Gennaio 12.31 pm 335.182
19 Gennaio 12.31 pm 339.218
20 Gennaio 12.32 pm 343.38
21 Gennaio 12.32 pm 347.665
22 Gennaio 12.32 pm 352.067
23 Gennaio 12.33 pm 356.587
24 Gennaio 12.33 pm 361.223
25 Gennaio 12.33 pm 365.97
26 Gennaio 12.33 pm 370.909
27 Gennaio 12.34 pm 375.876
28 Gennaio 12.34 pm 380.948
29 Gennaio 12.34 pm 386.121
30 Gennaio 12.34 pm 391.39
31 Gennaio 12.34 pm 396.754
1 Febbraio 12.34 pm 402.209
2 Febbraio 12.35 pm 407.754
3 Febbraio 12.35 pm 413.385
4 Febbraio 12.35 pm 419.097
5 Febbraio 12.35 pm 424.889
6 Febbraio 12.35 pm 430.755
7 Febbraio 12.35 pm 436.694
8 Febbraio 12.35 pm 442.702
9 Febbraio 12.35 pm 448.776
10 Febbraio 12.35 pm 454.911
11 Febbraio 12.35 pm 461.106
12 Febbraio 12.35 pm 467.356
13 Febbraio 12.35 pm 473.659
14 Febbraio 12.35 pm 480.01
15 Febbraio 12.35 pm 486.406
16 Febbraio 12.35 pm 492.844
17 Febbraio 12.35 pm 499.321
18 Febbraio 12.35 pm 505.832
19 Febbraio 12.35 pm 512.375
20 Febbraio 12.35 pm 518.946
21 Febbraio 12.35 pm 525.542
22 Febbraio 12.35 pm 532.16
23 Febbraio 12.34 pm 538.795
24 Febbraio 12.34 pm 545.448
25 Febbraio 12.34 pm 552.112
26 Febbraio 12.34 pm 558.784
27 Febbraio 12.34 pm 565.461
28 Febbraio 12.34 pm 572.14
29 Febbraio 12.34 pm 578.818
1 Marzo 12.33 pm 585.495
2 Marzo 12.33 pm 592.164
3 Marzo 12.33 pm 598.823
4 Marzo 12.33 pm 605.469
5 Marzo 12.32 pm 612.099
6 Marzo 12.32 pm 618.713
7 Marzo 12.32 pm 625.305
8 Marzo 12.32 pm 631.873
9 Marzo 12.32 pm 638.413
10 Marzo 12.31 pm 644.928
11 Marzo 12.31 pm 651.41
12 Marzo 12.31 pm 657.857
13 Marzo 12.30 pm 664.267
14 Marzo 12.30 pm 670.642
15 Marzo 12.30 pm 676.974
16 Marzo 12.30 pm 683.262
17 Marzo 12.29 pm 689.507
18 Marzo 12.29 pm 695.704
19 Marzo 12.29 pm 701.851
20 Marzo 12.28 pm 707.946
21 Marzo 12.28 pm 713.991
22 Marzo 12.28 pm 719.979
23 Marzo 12.28 pm 725.908
24 Marzo 12.27 pm 731.783
25 Marzo 12.27 pm 737.596
26 Marzo 12.27 pm 743.346
27 Marzo 01.26 pm 749.035
28 Marzo 01.26 pm 754.66
29 Marzo 01.26 pm 760.217
30 Marzo 01.25 pm 765.708
31 Marzo 01.25 pm 771.131
1 Aprile 01.25 pm 776.484
2 Aprile 01.24 pm 781.765
3 Aprile 01.24 pm 786.977
4 Aprile 01.24 pm 792.58
5 Aprile 01.24 pm 797.646
6 Aprile 01.23 pm 802.639
7 Aprile 01.23 pm 807.557
8 Aprile 01.23 pm 812.398
9 Aprile 01.22 pm 817.161
10 Aprile 01.22 pm 821.849
11 Aprile 01.22 pm 826.459
12 Aprile 01.22 pm 830.988
13 Aprile 01.21 pm 835.44
14 Aprile 01.21 pm 839.814
15 Aprile 01.21 pm 844.107
16 Aprile 01.21 pm 848.319
17 Aprile 01.20 pm 852.452
18 Aprile 01.20 pm 856.507
19 Aprile 01.20 pm 860.48
20 Aprile 01.20 pm 864.372
21 Aprile 01.20 pm 868.183
22 Aprile 01.19 pm 871.916
23 Aprile 01.19 pm 875.568
24 Aprile 01.19 pm 879.14
25 Aprile 01.19 pm 882.632
26 Aprile 01.19 pm 886.043
27 Aprile 01.18 pm 889.375
28 Aprile 01.18 pm 892.63
29 Aprile 01.18 pm 895.805
30 Aprile 01.18 pm 898.902
1 Maggio 01.18 pm 901.92
2 Maggio 01.18 pm 904.861
3 Maggio 01.18 pm 907.724
4 Maggio 01.18 pm 910.511
5 Maggio 01.18 pm 913.221
6 Maggio 01.17 pm 915.857
7 Maggio 01.17 pm 918.418
8 Maggio 01.17 pm 920.905
9 Maggio 01.17 pm 923.318
10 Maggio 01.17 pm 925.658
11 Maggio 01.17 pm 927.926
12 Maggio 01.17 pm 930.121
13 Maggio 01.17 pm 932.246
14 Maggio 01.17 pm 934.301
15 Maggio 01.17 pm 936.286
16 Maggio 01.17 pm 938.202
17 Maggio 01.17 pm 940.051
18 Maggio 01.17 pm 941.832
19 Maggio 01.17 pm 943.546
20 Maggio 01.17 pm 945.195
21 Maggio 01.17 pm 946.779
22 Maggio 01.17 pm 948.299
23 Maggio 01.18 pm 949.755
24 Maggio 01.18 pm 951.15
25 Maggio 01.18 pm 952.482
26 Maggio 01.18 pm 953.754
27 Maggio 01.18 pm 954.965
28 Maggio 01.18 pm 956.116
29 Maggio 01.18 pm 957.208
30 Maggio 01.18 pm 958.241
31 Maggio 01.18 pm 959.217
1 Giugno 01.19 pm 960.137
2 Giugno 01.19 pm 961.001
3 Giugno 01.19 pm 961.809
4 Giugno 01.19 pm 962.562
5 Giugno 01.19 pm 963.26
6 Giugno 01.19 pm 963.904
7 Giugno 01.20 pm 964.496
8 Giugno 01.20 pm 965.036
9 Giugno 01.20 pm 965.523
10 Giugno 01.20 pm 965.958
11 Giugno 01.20 pm 966.341
12 Giugno 01.21 pm 966.674
13 Giugno 01.21 pm 967.156
14 Giugno 01.21 pm 967.379
15 Giugno 01.21 pm 967.553
16 Giugno 01.21 pm 967.675
17 Giugno 01.22 pm 967.751
18 Giugno 01.22 pm 967.777
19 Giugno 01.22 pm 967.754
20 Giugno 01.22 pm 967.681
21 Giugno 01.23 pm 967.559
22 Giugno 01.23 pm 967.391
23 Giugno 01.23 pm 967.173
24 Giugno 01.23 pm 966.907
25 Giugno 01.23 pm 966.591
26 Giugno 01.24 pm 966.227
27 Giugno 01.24 pm 965.815
28 Giugno 01.24 pm 965.355
29 Giugno 01.24 pm 964.845
30 Giugno 01.24 pm 964.285
1 Luglio 01.25 pm 963.676
2 Luglio 01.25 pm 963.019
3 Luglio 01.25 pm 962.311
4 Luglio 01.25 pm 961.553
5 Luglio 01.25 pm 960.745
6 Luglio 01.25 pm 959.884
7 Luglio 01.26 pm 958.974
8 Luglio 01.26 pm 958.013
9 Luglio 01.26 pm 957
10 Luglio 01.26 pm 955.933
11 Luglio 01.26 pm 954.814
12 Luglio 01.26 pm 953.64
13 Luglio 01.26 pm 952.413
14 Luglio 01.27 pm 951.131
15 Luglio 01.27 pm 949.795
16 Luglio 01.27 pm 948.404
17 Luglio 01.27 pm 946.956
18 Luglio 01.27 pm 945.452
19 Luglio 01.27 pm 943.89
20 Luglio 01.27 pm 942.27
21 Luglio 01.27 pm 940.591
22 Luglio 01.27 pm 938.854
23 Luglio 01.27 pm 937.056
24 Luglio 01.27 pm 935.199
25 Luglio 01.27 pm 933.28
26 Luglio 01.27 pm 931.3
27 Luglio 01.27 pm 929.257
28 Luglio 01.27 pm 927.152
29 Luglio 01.27 pm 924.983
30 Luglio 01.27 pm 922.751
31 Luglio 01.27 pm 920.453
1 Agosto 01.27 pm 918.091
2 Agosto 01.27 pm 915.663
3 Agosto 01.27 pm 913.168
4 Agosto 01.27 pm 910.606
5 Agosto 01.27 pm 907.977
6 Agosto 01.26 pm 905.28
7 Agosto 01.26 pm 902.516
8 Agosto 01.26 pm 899.683
9 Agosto 01.26 pm 896.78
10 Agosto 01.26 pm 893.807
11 Agosto 01.26 pm 890.764
12 Agosto 01.26 pm 887.65
13 Agosto 01.25 pm 884.467
14 Agosto 01.25 pm 881.213
15 Agosto 01.25 pm 877.887
16 Agosto 01.25 pm 874.489
17 Agosto 01.25 pm 871.018
18 Agosto 01.24 pm 867.477
19 Agosto 01.24 pm 863.864
20 Agosto 01.24 pm 860.178
21 Agosto 01.28 pm 856.258
22 Agosto 01.23 pm 852.232
23 Agosto 01.23 pm 848.326
24 Agosto 01.23 pm 844.346
25 Agosto 01.23 pm 840.294
26 Agosto 01.22 pm 836.171
27 Agosto 01.22 pm 831.977
28 Agosto 01.22 pm 827.709
29 Agosto 01.21 pm 823.371
30 Agosto 01.21 pm 818.963
31 Agosto 01.21 pm 814.483
1 Settembre 01.20 pm 809.932
2 Settembre 01.20 pm 805.314
3 Settembre 01.20 pm 800.624
4 Settembre 01.19 pm 795.865
5 Settembre 01.19 pm 791.041
6 Settembre 01.19 pm 786.147
7 Settembre 01.18 pm 781.186
8 Settembre 01.18 pm 776.161
9 Settembre 01.18 pm 771.069
10 Settembre 01.17 pm 765.912
11 Settembre 01.17 pm 760.694
12 Settembre 01.17 pm 755.411
13 Settembre 01.16 pm 750.068
14 Settembre 01.16 pm 744.665
15 Settembre 01.16 pm 739.2
16 Settembre 01.15 pm 733.679
17 Settembre 01.15 pm 728.101
18 Settembre 01.15 pm 722.466
19 Settembre 01.14 pm 716.779
20 Settembre 01.14 pm 711.038
21 Settembre 01.13 pm 705.244
22 Settembre 01.13 pm 699.404
23 Settembre 01.13 pm 693.513
24 Settembre 01.12 pm 687.575
25 Settembre 01.12 pm 681.595
26 Settembre 01.12 pm 675.569
27 Settembre 01.11 pm 669.502
28 Settembre 01.11 pm 663.398
29 Settembre 01.11 pm 657.254
30 Settembre 01.10 pm 651.075
1 Ottobre 01.10 pm 644.864
2 Ottobre 01.10 pm 638.62
3 Ottobre 01.09 pm 632.346
4 Ottobre 01.09 pm 626.048
5 Ottobre 01.09 pm 619.723
6 Ottobre 01.09 pm 613.374
7 Ottobre 01.08 pm 607.009
8 Ottobre 01.08 pm 600.625
9 Ottobre 01.08 pm 594.224
10 Ottobre 01.07 pm 587.811
11 Ottobre 01.07 pm 581.39
12 Ottobre 01.07 pm 574.96
13 Ottobre 01.07 pm 568.524
14 Ottobre 01.06 pm 562.087
15 Ottobre 01.06 pm 555.653
16 Ottobre 01.06 pm 549.22
17 Ottobre 01.06 pm 542.794
18 Ottobre 01.06 pm 536.376
19 Ottobre 01.05 pm 529.971
20 Ottobre 01.05 pm 523.582
21 Ottobre 01.05 pm 517.211
22 Ottobre 01.05 pm 510.86
23 Ottobre 01.05 pm 504.534
24 Ottobre 01.05 pm 498.234
25 Ottobre 01.05 pm 491.964
26 Ottobre 01.04 pm 485.729
27 Ottobre 01.04 pm 479.531
28 Ottobre 01.04 pm 473.372
29 Ottobre 01.04 pm 467.001
30 Ottobre 12.04 pm 460.936
31 Ottobre 12.04 pm 454.92
1 Novembre 12.04 pm 448.957
2 Novembre 12.04 pm 443.049
3 Novembre 12.04 pm 437.2
4 Novembre 12.04 pm 431.413
5 Novembre 12.04 pm 425.691
6 Novembre 12.04 pm 420.037
7 Novembre 12.04 pm 414.454
8 Novembre 12.04 pm 408.946
9 Novembre 12.04 pm 403.516
10 Novembre 12.04 pm 398.166
11 Novembre 12.05 pm 392.9
12 Novembre 12.05 pm 387.723
13 Novembre 12.05 pm 382.634
14 Novembre 12.05 pm 377.638
15 Novembre 12.05 pm 372.738
16 Novembre 12.05 pm 367.935
17 Novembre 12.06 pm 363.234
18 Novembre 12.06 pm 358.638
19 Novembre 12.06 pm 354.149
20 Novembre 12.06 pm 349.768
21 Novembre 12.06 pm 345.499
22 Novembre 12.07 pm 341.346
23 Novembre 12.07 pm 337.31
24 Novembre 12.07 pm 333.391
25 Novembre 12.08 pm 329.595
26 Novembre 12.08 pm 325.924
27 Novembre 12.08 pm 322.378
28 Novembre 12.09 pm 318.959
29 Novembre 12.09 pm 315.672
30 Novembre 12.09 pm 312.516
1 Dicembre 12.10 pm 309.494
2 Dicembre 12.10 pm 306.609
3 Dicembre 12.10 pm 303.859
4 Dicembre 12.11 pm 301.251
5 Dicembre 12.11 pm 298.782
6 Dicembre 12.12 pm 296.455
7 Dicembre 12.12 pm 294.272
8 Dicembre 12.13 pm 292.232
9 Dicembre 12.13 pm 290.341
10 Dicembre 12.14 pm 288.593
11 Dicembre 12.14 pm 286.997
12 Dicembre 12.14 pm 285.546
13 Dicembre 12.15 pm 284.249
14 Dicembre 12.15 pm 283.099
15 Dicembre 12.16 pm 282.103
16 Dicembre 12.16 pm 281.257
17 Dicembre 12.17 pm 280.565
18 Dicembre 12.17 pm 280.025
19 Dicembre 12.18 pm 279.64
20 Dicembre 12.18 pm 279.407
21 Dicembre 12.19 pm 279.33
22 Dicembre 12.19 pm 279.405
23 Dicembre 12.20 pm 279.636
24 Dicembre 12.20 pm 280.02
25 Dicembre 12.21 pm 280.56
26 Dicembre 12.21 pm 281.252
27 Dicembre 12.22 pm 282.1
28 Dicembre 12.22 pm 283.099
29 Dicembre 12.23 pm 284.254
30 Dicembre 12.23 pm 285.56
31 Dicembre 12.24 pm 287.019


Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno