Previsioni


Condizioni attuali

Previsione a breve termine

Previsione a lungo termine

Riepilogo previsioni

Medie di stazione

Informazioni sulla stazione

Almanacco

Condizioni attuali


29.2 °C 59.0 % 1017.9 hPa 0.0 km/h (W) 0.0 mm/h 33.1 °C 20.4 °C


Previsione a breve termine


Previsione a lungo termine



Riepilogo previsioni

Oggi


Domani


Previsione a lungo termine

Medie di stazione


altro

20 Set
28.5 / 15.7 °C
82.2 %
1020.0 hPa
0.1 km/h
0.3 mm
31.5 / 17.5 °C
18.6 / 15.4 °C
21 Set
27.6 / 16.1 °C
82.9 %
1016.2 hPa
0.1 km/h
0.3 mm
30.6 / 18.0 °C
19.2 / 15.8 °C
22 Set
24.2 / 16.7 °C
88.4 %
1011.1 hPa
0.5 km/h
8.3 mm
27.1 / 18.8 °C
18.7 / 15.6 °C
23 Set
22.2 / 14.9 °C
87.7 %
1011.4 hPa
0.4 km/h
8.8 mm
24.0 / 16.4 °C
16.5 / 14.4 °C
24 Set
23.5 / 13.1 °C
84.3 %
1013.7 hPa
0.1 km/h
0.1 mm
25.0 / 14.0 °C
15.2 / 12.3 °C
25 Set
23.0 / 11.3 °C
82.3 %
1016.7 hPa
0.1 km/h
0.0 mm
24.3 / 11.6 °C
14.4 / 11.0 °C
26 Set
22.0 / 13.2 °C
86.8 %
1016.0 hPa
0.2 km/h
4.2 mm
24.0 / 14.2 °C
16.1 / 12.9 °C
27 Set
25.1 / 14.3 °C
83.5 %
1014.7 hPa
0.2 km/h
4.4 mm
27.1 / 15.7 °C
17.0 / 13.3 °C
28 Set
25.8 / 11.6 °C
79.0 %
1016.5 hPa
0.3 km/h
0.1 mm
27.2 / 12.1 °C
14.8 / 11.2 °C

Informazioni sulla stazione




Dom
20 Set
Max 32.7 °C (2025)
Min 14.4 °C (2024)
Max 99 % (2024, 2025, 2026)
Min 46 % (2023)
Max 1027.4 hPa (2025)
Min 1013.3 hPa (2023)
Max 6.1 km/h (2026)
Max 9.4 km/h (2026)
Max 1.3 mm (2024)
Max 37.3 °C (2025)
Min 15.4 °C (2024)
Max 22.5 °C (2025)
Min 13.2 °C (2024)
Lun
21 Set
Max 31.3 °C (2025)
Min 13.1 °C (2024)
Max 99 % (2024, 2025, 2026)
Min 45 % (2026)
Max 1022.2 hPa (2026)
Min 1007.2 hPa (2023)
Max 2.9 km/h (2024, 2025)
Max 9.4 km/h (2024, 2025)
Max 1.3 mm (2023)
Max 35.7 °C (2025)
Min 14.0 °C (2024)
Max 22.0 °C (2025)
Min 12.9 °C (2024)
Mar
22 Set
Max 27.2 °C (2024)
Min 12.0 °C (2024)
Max 99 % (2024, 2025)
Min 46 % (2024)
Max 1018.3 hPa (2024)
Min 1004.2 hPa (2023)
Max 7.9 km/h (2025)
Max 14.8 km/h (2025)
Max 12.9 mm (2023)
Max 29.1 °C (2024)
Min 12.6 °C (2024)
Max 21.7 °C (2025)
Min 11.8 °C (2024)
Mer
23 Set
Max 26.0 °C (2023)
Min 12.5 °C (2023)
Max 99 % (2024, 2025)
Min 46 % (2023)
Max 1016.0 hPa (2023)
Min 1006.4 hPa (2023)
Max 7.1 km/h (2023)
Max 16.6 km/h (2023)
Max 14.5 mm (2024)
Max 28.0 °C (2025)
Min 13.1 °C (2023)
Max 20.0 °C (2025)
Min 11.6 °C (2023)
Gio
24 Set
Max 27.6 °C (2023)
Min 9.8 °C (2023)
Max 99 % (2024, 2025)
Min 32 % (2023)
Max 1021.2 hPa (2023)
Min 1006.7 hPa (2024)
Max 6.5 km/h (2023)
Max 9.4 km/h (2023, 2025)
Max 0.2 mm (2024, 2025)
Max 27.5 °C (2025)
Min 9.7 °C (2023)
Max 18.6 °C (2024)
Min 8.5 °C (2023)
Ven
25 Set
Max 27.1 °C (2023)
Min 9.3 °C (2025)
Max 99 % (2024, 2025)
Min 38 % (2023)
Max 1023.1 hPa (2023)
Min 1009.2 hPa (2024)
Max 2.9 km/h (2025)
Max 7.2 km/h (2023, 2025)
Max 0.0 mm (2023, 2024, 2025)
Max 27.6 °C (2023)
Min 9.1 °C (2025)
Max 18.9 °C (2024)
Min 9.1 °C (2025)
Sab
26 Set
Max 28.5 °C (2023)
Min 10.8 °C (2023)
Max 99 % (2024, 2025)
Min 44 % (2023)
Max 1023.2 hPa (2023)
Min 1001.6 hPa (2024)
Max 7.2 km/h (2024)
Max 20.2 km/h (2024)
Max 12.5 mm (2025)
Max 30.3 °C (2023)
Min 11.1 °C (2023)
Max 18.6 °C (2024)
Min 10.6 °C (2023)
Dom
27 Set
Max 30.2 °C (2023)
Min 11.4 °C (2025)
Max 99 % (2024, 2025)
Min 36 % (2023)
Max 1022.2 hPa (2023)
Min 1002.0 hPa (2024)
Max 9.4 km/h (2024)
Max 13.0 km/h (2024)
Max 13.2 mm (2025)
Max 32.0 °C (2024)
Min 11.8 °C (2025)
Max 20.3 °C (2024)
Min 11.2 °C (2025)
Lun
28 Set
Max 30.0 °C (2023)
Min 9.6 °C (2025)
Max 99 % (2024, 2025)
Min 36 % (2023)
Max 1021.1 hPa (2023, 2025)
Min 1003.7 hPa (2024)
Max 6.1 km/h (2025)
Max 14.8 km/h (2025)
Max 0.2 mm (2025)
Max 31.1 °C (2023)
Min 9.2 °C (2025)
Max 17.3 °C (2023)
Min 9.4 °C (2025)

20 Set

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2023 29.6 16.6 98.0 46.0 1017.2 1013.3 2.2 7.2 0.0 32.3 18.8 19.1 15.3
2024 26.1 14.4 99.0 48.0 1019.4 1015.7 3.2 5.4 1.3 28.1 15.4 17.6 13.2
2025 32.7 16.1 99.0 51.0 1027.4 1020.4 2.9 5.4 0.0 37.3 18.1 22.5 15.9
2026 30.0 14.7 99.0 54.0 1024.8 1020.9 6.1 9.4 0.0 34.5 16.2 21.7 14.5
29.6, 26.1, 32.7, 30.0
16.6, 14.4, 16.1, 14.7
98.0, 99.0, 99.0, 99.0
46.0, 48.0, 51.0, 54.0
1017.2, 1019.4, 1027.4, 1024.8
1013.3, 1015.7, 1020.4, 1020.9
2.2, 3.2, 2.9, 6.1
7.2, 5.4, 5.4, 9.4
0.0, 1.3, 0.0, 0.0
32.3, 28.1, 37.3, 34.5
18.8, 15.4, 18.1, 16.2
19.1, 17.6, 22.5, 21.7
15.3, 13.2, 15.9, 14.5

21 Set

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2023 27.7 16.6 96.0 55.8 1013.8 1007.2 0.9 5.4 1.3 30.3 18.5 19.7 15.7
2024 26.9 13.1 99.0 50.0 1020.2 1017.0 2.9 9.4 0.0 29.0 14.0 17.4 12.9
2025 31.3 17.8 99.0 52.0 1021.2 1013.3 2.9 9.4 0.0 35.7 20.4 22.0 17.6
2026 30.1 15.7 99.0 45.0 1022.2 1017.9 0.7 3.6 0.0 34.2 17.5 21.3 15.5
27.7, 26.9, 31.3, 30.1
16.6, 13.1, 17.8, 15.7
96.0, 99.0, 99.0, 99.0
55.8, 50.0, 52.0, 45.0
1013.8, 1020.2, 1021.2, 1022.2
1007.2, 1017.0, 1013.3, 1017.9
0.9, 2.9, 2.9, 0.7
5.4, 9.4, 9.4, 3.6
1.3, 0.0, 0.0, 0.0
30.3, 29.0, 35.7, 34.2
18.5, 14.0, 20.4, 17.5
19.7, 17.4, 22.0, 21.3
15.7, 12.9, 17.6, 15.5

22 Set

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2023 23.8 14.7 98.0 61.0 1007.6 1004.2 3.4 11.2 12.9 27.0 15.8 19.7 12.2
2024 27.2 12.0 99.0 46.0 1018.3 1013.1 1.1 3.6 0.0 29.1 12.6 16.7 11.8
2025 24.5 18.0 99.0 83.0 1014.4 1010.4 7.9 14.8 11.9 29.0 20.7 21.7 17.8
23.8, 27.2, 24.5
14.7, 12.0, 18.0
98.0, 99.0, 99.0
61.0, 46.0, 83.0
1007.6, 1018.3, 1014.4
1004.2, 1013.1, 1010.4
3.4, 1.1, 7.9
11.2, 3.6, 14.8
12.9, 0.0, 11.9
27.0, 29.1, 29.0
15.8, 12.6, 20.7
19.7, 16.7, 21.7
12.2, 11.8, 17.8

23 Set

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2023 26.0 12.5 95.8 46.0 1016.0 1006.4 7.1 16.6 0.0 26.9 13.1 15.8 11.6
2024 21.8 14.1 99.0 66.0 1013.5 1007.2 4.0 9.4 14.5 23.6 15.3 16.8 13.9
2025 24.3 16.3 99.0 75.0 1015.7 1011.7 4.7 11.2 12.0 28.0 18.3 20.0 16.1
26.0, 21.8, 24.3
12.5, 14.1, 16.3
95.8, 99.0, 99.0
46.0, 66.0, 75.0
1016.0, 1013.5, 1015.7
1006.4, 1007.2, 1011.7
7.1, 4.0, 4.7
16.6, 9.4, 11.2
0.0, 14.5, 12.0
26.9, 23.6, 28.0
13.1, 15.3, 18.3
15.8, 16.8, 20.0
11.6, 13.9, 16.1

24 Set

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2023 27.6 9.8 98.0 32.0 1021.2 1016.0 6.5 9.4 0.0 27.3 9.7 13.2 8.5
2024 23.2 13.7 99.0 71.0 1009.6 1006.7 2.5 3.6 0.2 25.8 14.8 18.6 13.5
2025 25.3 13.0 99.0 57.0 1016.0 1011.0 4.7 9.4 0.2 27.5 13.5 17.9 11.0
27.6, 23.2, 25.3
9.8, 13.7, 13.0
98.0, 99.0, 99.0
32.0, 71.0, 57.0
1021.2, 1009.6, 1016.0
1016.0, 1006.7, 1011.0
6.5, 2.5, 4.7
9.4, 3.6, 9.4
0.0, 0.2, 0.2
27.3, 25.8, 27.5
9.7, 14.8, 13.5
13.2, 18.6, 17.9
8.5, 13.5, 11.0

25 Set

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2023 27.1 10.6 97.0 38.0 1023.1 1021.0 1.8 7.2 0.0 27.6 10.7 14.2 10.1
2024 24.4 12.3 99.0 59.0 1012.5 1009.2 1.8 3.6 0.0 26.5 13.0 18.9 12.1
2025 21.9 9.3 99.0 55.0 1019.4 1015.4 2.9 7.2 0.0 22.9 9.1 14.1 9.1
27.1, 24.4, 21.9
10.6, 12.3, 9.3
97.0, 99.0, 99.0
38.0, 59.0, 55.0
1023.1, 1012.5, 1019.4
1021.0, 1009.2, 1015.4
1.8, 1.8, 2.9
7.2, 3.6, 7.2
0.0, 0.0, 0.0
27.6, 26.5, 22.9
10.7, 13.0, 9.1
14.2, 18.9, 14.1
10.1, 12.1, 9.1

26 Set

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2023 28.5 10.8 98.0 43.5 1023.2 1019.9 0.9 5.4 0.0 30.3 11.1 16.5 10.6
2024 22.4 15.5 99.0 73.0 1010.2 1001.6 7.2 20.2 0.0 25.0 17.1 18.6 15.0
2025 19.1 12.3 99.0 79.0 1020.9 1018.8 4.0 7.2 12.5 20.9 12.9 15.7 11.6
28.5, 22.4, 19.1
10.8, 15.5, 12.3
98.0, 99.0, 99.0
43.5, 73.0, 79.0
1023.2, 1010.2, 1020.9
1019.9, 1001.6, 1018.8
0.9, 7.2, 4.0
5.4, 20.2, 7.2
0.0, 0.0, 12.5
30.3, 25.0, 20.9
11.1, 17.1, 12.9
16.5, 18.6, 15.7
10.6, 15.0, 11.6

27 Set

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2023 30.2 13.3 98.0 35.5 1022.2 1018.5 1.1 5.4 0.0 31.4 14.2 17.2 12.5
2024 29.3 16.8 99.0 44.0 1004.3 1002.0 9.4 13.0 0.0 32.0 18.7 20.3 13.6
2025 18.9 11.4 99.0 86.0 1021.4 1019.3 1.8 5.4 13.2 21.4 11.8 17.3 11.2
30.2, 29.3, 18.9
13.3, 16.8, 11.4
98.0, 99.0, 99.0
35.5, 44.0, 86.0
1022.2, 1004.3, 1021.4
1018.5, 1002.0, 1019.3
1.1, 9.4, 1.8
5.4, 13.0, 5.4
0.0, 0.0, 13.2
31.4, 32.0, 21.4
14.2, 18.7, 11.8
17.2, 20.3, 17.3
12.5, 13.6, 11.2

28 Set

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2023 30.0 12.4 98.0 36.0 1021.1 1018.6 1.7 7.2 0.0 31.1 12.9 17.3 11.7
2024 27.2 13.0 99.0 48.0 1015.6 1003.7 3.6 9.4 0.0 29.2 13.9 16.6 10.6
2025 23.2 9.6 99.0 54.0 1021.1 1017.2 6.1 14.8 0.2 24.6 9.2 15.3 9.4
30.0, 27.2, 23.2
12.4, 13.0, 9.6
98.0, 99.0, 99.0
36.0, 48.0, 54.0
1021.1, 1015.6, 1021.1
1018.6, 1003.7, 1017.2
1.7, 3.6, 6.1
7.2, 9.4, 14.8
0.0, 0.0, 0.2
31.1, 29.2, 24.6
12.9, 13.9, 9.2
17.3, 16.6, 15.3
11.7, 10.6, 9.4




Full moon
2026-09-26 18:49
Autunno
2026-09-23 02:06

Origine dati
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsioni: 2026-09-21 18:06
Dati stazione: 2026-09-21 17:23

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno