Previsioni


Condizioni attuali

Previsione a breve termine

Previsione a lungo termine

Riepilogo previsioni

Medie di stazione

Informazioni sulla stazione

Almanacco

Condizioni attuali


8.4 °C 99.0 % 1022.4 hPa 0.0 km/h (NNE) 0.0 mm/h 8.0 °C 8.2 °C


Previsione a breve termine


Previsione a lungo termine



Riepilogo previsioni

Oggi


Domani


Previsione a lungo termine

Medie di stazione


altro

8 Nov
13.1 / 5.2 °C
95.1 %
1021.6 hPa
0.0 km/h
0.1 mm
13.0 / 4.1 °C
9.4 / 5.0 °C
9 Nov
11.5 / 4.9 °C
96.3 %
1020.7 hPa
0.0 km/h
2.2 mm
11.3 / 3.8 °C
9.3 / 4.7 °C
10 Nov
12.2 / 5.1 °C
96.4 %
1014.8 hPa
0.2 km/h
0.5 mm
12.2 / 4.0 °C
9.9 / 5.0 °C
11 Nov
16.6 / 2.2 °C
91.7 %
1015.6 hPa
0.1 km/h
0.3 mm
16.6 / 0.6 °C
9.7 / 2.1 °C
12 Nov
14.1 / 4.9 °C
92.5 %
1018.3 hPa
0.1 km/h
0.0 mm
13.9 / 3.7 °C
9.2 / 4.7 °C
13 Nov
15.8 / 4.0 °C
91.2 %
1020.6 hPa
0.1 km/h
0.1 mm
15.6 / 2.7 °C
9.3 / 3.8 °C
14 Nov
12.3 / 5.5 °C
93.0 %
1018.9 hPa
0.0 km/h
0.1 mm
12.2 / 4.5 °C
9.1 / 5.4 °C
15 Nov
14.5 / 6.3 °C
93.7 %
1017.9 hPa
0.5 km/h
3.7 mm
14.5 / 5.5 °C
10.8 / 5.9 °C
16 Nov
10.3 / 4.7 °C
97.0 %
1016.4 hPa
0.1 km/h
11.0 mm
10.0 / 3.6 °C
8.9 / 4.5 °C

Informazioni sulla stazione




Dom
08 Nov
Max 16.2 °C (2025)
Min 3.6 °C (2023, 2025)
Max 99 % (2024, 2025, 2026)
Min 61 % (2023)
Max 1027.3 hPa (2024)
Min 1013.1 hPa (2025)
Max 2.0 km/h (2023)
Max 5.4 km/h (2023)
Max 0.2 mm (2023, 2024)
Max 16.4 °C (2025)
Min 2.2 °C (2023, 2025)
Max 11.4 °C (2025)
Min 3.3 °C (2023)
Lun
09 Nov
Max 16.4 °C (2025)
Min 1.4 °C (2025)
Max 99 % (2024, 2025, 2026)
Min 64 % (2025)
Max 1027.3 hPa (2024)
Min 1012.4 hPa (2023)
Max 2.5 km/h (2025)
Max 5.4 km/h (2023)
Max 8.1 mm (2023)
Max 16.7 °C (2025)
Min -0.4 °C (2025)
Max 11.9 °C (2025)
Min 1.3 °C (2025)
Mar
10 Nov
Max 16.1 °C (2025)
Min 3.4 °C (2025)
Max 99 % (2024, 2025)
Min 72 % (2025)
Max 1022.3 hPa (2024)
Min 1004.0 hPa (2023)
Max 3.6 km/h (2025)
Max 9.4 km/h (2023, 2025)
Max 0.8 mm (2023)
Max 16.4 °C (2025)
Min 1.9 °C (2025)
Max 11.6 °C (2025)
Min 3.3 °C (2025)
Mer
11 Nov
Max 18.7 °C (2025)
Min 1.4 °C (2025)
Max 99 % (2024, 2025)
Min 54 % (2023)
Max 1023.3 hPa (2024)
Min 1003.8 hPa (2023)
Max 3.6 km/h (2025)
Max 13.0 km/h (2023)
Max 0.3 mm (2023, 2024, 2025)
Max 19.7 °C (2025)
Min -0.4 °C (2025)
Max 13.4 °C (2025)
Min 1.3 °C (2025)
Gio
12 Nov
Max 18.0 °C (2025)
Min 2.3 °C (2024)
Max 99 % (2024, 2025)
Min 59 % (2024)
Max 1025.0 hPa (2025)
Min 1009.0 hPa (2023)
Max 3.6 km/h (2025)
Max 7.2 km/h (2023, 2025)
Max 0.0 mm (2023, 2024, 2025)
Max 18.8 °C (2025)
Min 0.7 °C (2024)
Max 13.4 °C (2025)
Min 2.2 °C (2024)
Ven
13 Nov
Max 18.3 °C (2025)
Min -0.2 °C (2024)
Max 99 % (2024, 2025)
Min 56 % (2024)
Max 1025.9 hPa (2025)
Min 1013.8 hPa (2023)
Max 3.6 km/h (2025)
Max 9.4 km/h (2025)
Max 0.2 mm (2023)
Max 19.1 °C (2025)
Min -2.2 °C (2024)
Max 13.0 °C (2025)
Min -0.3 °C (2024)
Sab
14 Nov
Max 15.1 °C (2024)
Min 1.5 °C (2024)
Max 99 % (2024, 2025)
Min 57 % (2024)
Max 1024.7 hPa (2025)
Min 1011.1 hPa (2023)
Max 3.6 km/h (2024)
Max 7.2 km/h (2024)
Max 0.2 mm (2024)
Max 14.3 °C (2024)
Min -0.3 °C (2024)
Max 11.3 °C (2025)
Min 1.4 °C (2024)
Dom
15 Nov
Max 18.6 °C (2023)
Min -0.3 °C (2024)
Max 99 % (2024, 2025)
Min 64 % (2023)
Max 1023.4 hPa (2024)
Min 1011.0 hPa (2023)
Max 5.5 km/h (2023)
Max 18.4 km/h (2023)
Max 11.1 mm (2025)
Max 18.6 °C (2023)
Min -2.3 °C (2024)
Max 12.1 °C (2023)
Min -0.4 °C (2024)
Lun
16 Nov
Max 14.3 °C (2023)
Min -0.8 °C (2024)
Max 99 % (2024, 2025)
Min 76 % (2023)
Max 1023.3 hPa (2024)
Min 1007.4 hPa (2025)
Max 4.7 km/h (2024)
Max 11.2 km/h (2025)
Max 32.8 mm (2025)
Max 14.3 °C (2023)
Min -3.2 °C (2024)
Max 12.1 °C (2025)
Min -0.9 °C (2024)

8 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2023 15.8 3.6 98.0 61.2 1021.5 1017.7 2.0 5.4 0.2 15.4 2.2 9.0 3.3
2024 10.2 6.0 99.0 99.0 1027.3 1025.2 0.7 3.6 0.2 10.3 5.0 10.0 5.9
2025 16.2 3.6 99.0 69.0 1017.2 1013.1 1.4 3.6 0.0 16.4 2.2 11.4 3.5
2026 12.8 4.4 99.0 79.0 1026.9 1025.0 1.1 3.6 0.0 12.8 3.1 10.1 4.3
15.8, 10.2, 16.2, 12.8
3.6, 6.0, 3.6, 4.4
98.0, 99.0, 99.0, 99.0
61.2, 99.0, 69.0, 79.0
1021.5, 1027.3, 1017.2, 1026.9
1017.7, 1025.2, 1013.1, 1025.0
2.0, 0.7, 1.4, 1.1
5.4, 3.6, 3.6, 3.6
0.2, 0.2, 0.0, 0.0
15.4, 10.3, 16.4, 12.8
2.2, 5.0, 2.2, 3.1
9.0, 10.0, 11.4, 10.1
3.3, 5.9, 3.5, 4.3

9 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2023 12.2 3.4 98.0 79.3 1020.9 1012.4 0.7 5.4 8.1 11.5 1.9 9.2 3.1
2024 9.4 7.2 99.0 99.0 1027.3 1022.0 2.2 3.6 0.0 9.2 6.5 9.2 7.1
2025 16.4 1.4 99.0 64.0 1020.0 1016.9 2.5 3.6 0.0 16.7 -0.4 11.9 1.3
2026 9.9 4.0 99.0 99.0 1025.9 1022.3 0.0 1.8 0.7 9.9 2.7 9.7 3.9
12.2, 9.4, 16.4, 9.9
3.4, 7.2, 1.4, 4.0
98.0, 99.0, 99.0, 99.0
79.3, 99.0, 64.0, 99.0
1020.9, 1027.3, 1020.0, 1025.9
1012.4, 1022.0, 1016.9, 1022.3
0.7, 2.2, 2.5, 0.0
5.4, 3.6, 3.6, 1.8
8.1, 0.0, 0.0, 0.7
11.5, 9.2, 16.7, 9.9
1.9, 6.5, -0.4, 2.7
9.2, 9.2, 11.9, 9.7
3.1, 7.1, 1.3, 3.9

10 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2023 11.3 5.3 98.0 86.3 1012.2 1004.0 2.4 9.4 0.8 10.8 4.2 9.3 5.0
2024 12.2 4.2 99.0 92.0 1022.3 1019.2 1.1 5.4 0.5 12.5 2.9 11.3 4.1
2025 16.1 3.4 99.0 72.0 1018.6 1015.0 3.6 9.4 0.2 16.4 1.9 11.6 3.3
11.3, 12.2, 16.1
5.3, 4.2, 3.4
98.0, 99.0, 99.0
86.3, 92.0, 72.0
1012.2, 1022.3, 1018.6
1004.0, 1019.2, 1015.0
2.4, 1.1, 3.6
9.4, 5.4, 9.4
0.8, 0.5, 0.2
10.8, 12.5, 16.4
4.2, 2.9, 1.9
9.3, 11.3, 11.6
5.0, 4.1, 3.3

11 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2023 16.6 2.2 98.0 54.0 1009.7 1003.8 2.5 13.0 0.3 15.8 0.5 7.9 1.9
2024 17.7 1.5 99.0 57.0 1023.3 1020.2 1.4 3.6 0.3 17.6 -0.3 10.6 1.4
2025 18.7 1.4 99.0 65.0 1021.8 1017.6 3.6 5.4 0.3 19.7 -0.4 13.4 1.3
16.6, 17.7, 18.7
2.2, 1.5, 1.4
98.0, 99.0, 99.0
54.0, 57.0, 65.0
1009.7, 1023.3, 1021.8
1003.8, 1020.2, 1017.6
2.5, 1.4, 3.6
13.0, 3.6, 5.4
0.3, 0.3, 0.3
15.8, 17.6, 19.7
0.5, -0.3, -0.4
7.9, 10.6, 13.4
1.9, 1.4, 1.3

12 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2023 13.3 3.7 98.0 72.0 1014.4 1009.0 1.4 7.2 0.0 12.6 2.4 8.5 3.5
2024 13.6 2.3 99.0 59.0 1023.8 1019.2 2.9 5.4 0.0 13.1 0.7 8.0 2.2
2025 18.0 6.7 99.0 70.0 1025.0 1021.4 3.6 7.2 0.0 18.8 5.9 13.4 6.6
13.3, 13.6, 18.0
3.7, 2.3, 6.7
98.0, 99.0, 99.0
72.0, 59.0, 70.0
1014.4, 1023.8, 1025.0
1009.0, 1019.2, 1021.4
1.4, 2.9, 3.6
7.2, 5.4, 7.2
0.0, 0.0, 0.0
12.6, 13.1, 18.8
2.4, 0.7, 5.9
8.5, 8.0, 13.4
3.5, 2.2, 6.6

13 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2023 14.9 1.4 98.0 62.8 1018.0 1013.8 1.0 3.6 0.2 14.4 -0.3 8.2 1.2
2024 16.4 -0.2 99.0 56.0 1023.6 1017.9 1.8 3.6 0.0 15.8 -2.2 9.0 -0.3
2025 18.3 9.8 99.0 67.0 1025.9 1023.3 3.6 9.4 0.0 19.1 9.8 13.0 9.4
14.9, 16.4, 18.3
1.4, -0.2, 9.8
98.0, 99.0, 99.0
62.8, 56.0, 67.0
1018.0, 1023.6, 1025.9
1013.8, 1017.9, 1023.3
1.0, 1.8, 3.6
3.6, 3.6, 9.4
0.2, 0.0, 0.0
14.4, 15.8, 19.1
-0.3, -2.2, 9.8
8.2, 9.0, 13.0
1.2, -0.3, 9.4

14 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2023 13.7 5.0 98.0 77.2 1017.1 1011.1 0.6 3.6 0.0 13.5 3.8 9.7 4.7
2024 15.1 1.5 99.0 57.0 1021.9 1018.8 3.6 7.2 0.2 14.3 -0.3 7.4 1.4
2025 11.5 6.5 99.0 99.0 1024.7 1020.3 1.1 1.8 0.0 11.9 5.7 11.3 6.4
13.7, 15.1, 11.5
5.0, 1.5, 6.5
98.0, 99.0, 99.0
77.2, 57.0, 99.0
1017.1, 1021.9, 1024.7
1011.1, 1018.8, 1020.3
0.6, 3.6, 1.1
3.6, 7.2, 1.8
0.0, 0.2, 0.0
13.5, 14.3, 11.9
3.8, -0.3, 5.7
9.7, 7.4, 11.3
4.7, 1.4, 6.4

15 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2023 18.6 6.4 98.0 63.8 1019.2 1011.0 5.5 18.4 0.0 18.6 5.5 12.1 5.6
2024 14.5 -0.3 99.0 67.0 1023.4 1020.1 0.0 1.8 0.0 14.3 -2.3 9.0 -0.4
2025 11.6 8.8 99.0 98.0 1020.6 1015.4 2.9 3.6 11.1 12.1 8.4 11.4 8.6
18.6, 14.5, 11.6
6.4, -0.3, 8.8
98.0, 99.0, 99.0
63.8, 67.0, 98.0
1019.2, 1023.4, 1020.6
1011.0, 1020.1, 1015.4
5.5, 0.0, 2.9
18.4, 1.8, 3.6
0.0, 0.0, 11.1
18.6, 14.3, 12.1
5.5, -2.3, 8.4
12.1, 9.0, 11.4
5.6, -0.4, 8.6

16 Nov

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2023 14.3 3.6 98.0 76.2 1019.7 1011.0 0.7 3.6 0.0 14.3 2.3 10.2 3.4
2024 5.3 -0.8 99.0 99.0 1023.3 1016.7 4.7 7.2 0.3 4.2 -3.2 5.2 -0.9
2025 12.3 10.7 99.0 99.0 1015.7 1007.4 4.0 11.2 32.8 13.0 10.9 12.1 10.5
14.3, 5.3, 12.3
3.6, -0.8, 10.7
98.0, 99.0, 99.0
76.2, 99.0, 99.0
1019.7, 1023.3, 1015.7
1011.0, 1016.7, 1007.4
0.7, 4.7, 4.0
3.6, 7.2, 11.2
0.0, 0.3, 32.8
14.3, 4.2, 13.0
2.3, -3.2, 10.9
10.2, 5.2, 12.1
3.4, -0.9, 10.5




New moon
2026-11-09 08:02

Origine dati
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsioni: 2026-11-09 16:50
Dati stazione: 2026-11-09 16:50

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno