Previsioni


Condizioni attuali

Previsione a breve termine

Previsione a lungo termine

Riepilogo previsioni

Medie di stazione

Informazioni sulla stazione

Almanacco

Condizioni attuali


31.8 °C 46.0 % 1015.5 hPa 0.0 km/h (W) 0.0 mm/h 34.9 °C 18.8 °C


Previsione a breve termine


Previsione a lungo termine



Riepilogo previsioni

Oggi


Domani


Previsione a lungo termine

Medie di stazione


altro

21 Lug
31.0 / 21.2 °C
76.3 %
1009.0 hPa
0.3 km/h
10.5 mm
34.9 / 24.8 °C
21.0 / 19.2 °C
22 Lug
31.9 / 18.5 °C
75.6 %
1012.0 hPa
0.2 km/h
3.7 mm
35.7 / 21.5 °C
21.0 / 18.2 °C
23 Lug
32.7 / 20.2 °C
72.2 %
1012.9 hPa
0.2 km/h
0.0 mm
36.7 / 23.5 °C
21.1 / 19.1 °C
24 Lug
30.2 / 19.9 °C
80.3 %
1010.3 hPa
0.2 km/h
2.9 mm
34.8 / 23.2 °C
21.9 / 19.2 °C
25 Lug
28.2 / 19.1 °C
79.7 %
1008.3 hPa
0.2 km/h
4.9 mm
31.6 / 21.9 °C
20.4 / 17.9 °C
26 Lug
28.6 / 18.9 °C
74.0 %
1009.8 hPa
0.3 km/h
4.1 mm
31.3 / 21.6 °C
18.6 / 16.1 °C
27 Lug
31.5 / 17.9 °C
70.8 %
1012.0 hPa
0.2 km/h
0.0 mm
35.1 / 19.9 °C
20.0 / 16.0 °C
28 Lug
29.3 / 18.7 °C
78.1 %
1011.9 hPa
0.2 km/h
2.9 mm
32.9 / 21.7 °C
20.6 / 18.4 °C
29 Lug
31.9 / 18.8 °C
72.6 %
1013.8 hPa
0.2 km/h
0.0 mm
35.4 / 21.6 °C
20.3 / 17.8 °C

Informazioni sulla stazione




Mar
21 Lug
Max 34.8 °C (2024)
Min 17.0 °C (2023)
Max 98 % (2023)
Min 44 % (2024)
Max 1016.5 hPa (2026)
Min 1005.2 hPa (2024, 2025)
Max 10.0 km/h (2023)
Max 22.0 km/h (2023)
Max 40.4 mm (2023)
Max 39.0 °C (2024)
Min 18.4 °C (2023)
Max 23.5 °C (2024)
Min 16.5 °C (2023)
Mer
22 Lug
Max 35.7 °C (2024)
Min 16.4 °C (2026)
Max 99 % (2024, 2025, 2026)
Min 43 % (2024, 2026)
Max 1018.9 hPa (2026)
Min 1007.1 hPa (2024)
Max 5.4 km/h (2025)
Max 13.0 km/h (2025)
Max 14.7 mm (2023)
Max 39.8 °C (2024)
Min 18.5 °C (2026)
Max 23.2 °C (2024)
Min 15.9 °C (2026)
Gio
23 Lug
Max 35.9 °C (2024)
Min 18.0 °C (2023)
Max 97 % (2023)
Min 41 % (2024)
Max 1016.9 hPa (2023)
Min 1008.3 hPa (2025)
Max 5.8 km/h (2025)
Max 11.2 km/h (2025)
Max 0.0 mm (2023, 2024, 2025)
Max 39.8 °C (2024)
Min 20.6 °C (2023)
Max 22.5 °C (2024)
Min 17.4 °C (2023)
Ven
24 Lug
Max 35.6 °C (2024)
Min 18.7 °C (2023)
Max 99 % (2025)
Min 49 % (2024, 2025)
Max 1014.3 hPa (2023)
Min 1004.3 hPa (2023)
Max 4.7 km/h (2025)
Max 11.2 km/h (2024)
Max 6.1 mm (2025)
Max 40.8 °C (2024)
Min 21.5 °C (2023)
Max 24.5 °C (2023)
Min 16.9 °C (2025)
Sab
25 Lug
Max 34.6 °C (2024)
Min 15.4 °C (2023)
Max 99 % (2025)
Min 44 % (2024)
Max 1014.7 hPa (2025)
Min 999.9 hPa (2023)
Max 12.5 km/h (2023)
Max 31.3 km/h (2023)
Max 14.7 mm (2023)
Max 38.1 °C (2024)
Min 16.5 °C (2023)
Max 22.1 °C (2023)
Min 15.1 °C (2023)
Dom
26 Lug
Max 35.7 °C (2024)
Min 16.0 °C (2023)
Max 99 % (2025)
Min 32 % (2023)
Max 1013.9 hPa (2025)
Min 1001.4 hPa (2023)
Max 7.6 km/h (2025)
Max 11.2 km/h (2023, 2025)
Max 12.2 mm (2025)
Max 39.2 °C (2024)
Min 17.8 °C (2023)
Max 22.4 °C (2024)
Min 9.5 °C (2023)
Lun
27 Lug
Max 36.4 °C (2024)
Min 14.5 °C (2023)
Max 99 % (2025)
Min 40 % (2024)
Max 1016.8 hPa (2023)
Min 1006.0 hPa (2025)
Max 4.7 km/h (2025)
Max 11.2 km/h (2024, 2025)
Max 0.0 mm (2023, 2024, 2025)
Max 40.7 °C (2024)
Min 15.3 °C (2023)
Max 23.1 °C (2024)
Min 12.4 °C (2023)
Mar
28 Lug
Max 36.4 °C (2024)
Min 15.7 °C (2023)
Max 99 % (2025)
Min 43 % (2023)
Max 1015.6 hPa (2024)
Min 1005.7 hPa (2025)
Max 3.1 km/h (2024)
Max 11.2 km/h (2024)
Max 8.8 mm (2025)
Max 41.1 °C (2024)
Min 17.5 °C (2023)
Max 24.0 °C (2024)
Min 15.4 °C (2023)
Mer
29 Lug
Max 35.0 °C (2024)
Min 14.9 °C (2025)
Max 99 % (2025)
Min 39 % (2025)
Max 1017.5 hPa (2024)
Min 1010.7 hPa (2023)
Max 4.0 km/h (2024)
Max 13.0 km/h (2024)
Max 0.0 mm (2023, 2024, 2025)
Max 39.3 °C (2024)
Min 16.4 °C (2025)
Max 22.6 °C (2024)
Min 14.2 °C (2025)

21 Lug

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2023 29.9 17.0 98.0 57.0 1011.4 1007.1 10.0 22.0 40.4 33.9 18.4 21.5 16.5
2024 34.8 22.2 89.0 44.4 1007.3 1005.2 3.0 9.4 0.0 39.0 26.0 23.5 19.4
2025 32.5 21.5 97.0 53.0 1007.8 1005.2 5.8 13.0 0.0 36.8 25.5 22.9 18.4
2026 31.1 19.2 96.0 51.0 1016.5 1012.2 4.7 5.4 1.5 34.7 22.1 21.8 17.3
29.9, 34.8, 32.5, 31.1
17.0, 22.2, 21.5, 19.2
98.0, 89.0, 97.0, 96.0
57.0, 44.4, 53.0, 51.0
1011.4, 1007.3, 1007.8, 1016.5
1007.1, 1005.2, 1005.2, 1012.2
10.0, 3.0, 5.8, 4.7
22.0, 9.4, 13.0, 5.4
40.4, 0.0, 0.0, 1.5
33.9, 39.0, 36.8, 34.7
18.4, 26.0, 25.5, 22.1
21.5, 23.5, 22.9, 21.8
16.5, 19.4, 18.4, 17.3

22 Lug

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2023 29.4 16.5 98.0 57.6 1015.5 1011.3 3.2 11.2 14.7 33.6 18.6 21.9 16.2
2024 35.7 21.5 99.0 43.0 1011.9 1007.1 3.5 11.2 0.0 39.8 25.7 23.2 19.9
2025 33.5 18.3 99.0 45.0 1011.4 1007.7 5.4 13.0 0.0 37.3 21.1 22.4 18.0
2026 32.1 16.4 99.0 43.0 1018.9 1015.4 4.3 9.4 0.0 35.1 18.5 19.8 15.9
29.4, 35.7, 33.5, 32.1
16.5, 21.5, 18.3, 16.4
98.0, 99.0, 99.0, 99.0
57.6, 43.0, 45.0, 43.0
1015.5, 1011.9, 1011.4, 1018.9
1011.3, 1007.1, 1007.7, 1015.4
3.2, 3.5, 5.4, 4.3
11.2, 11.2, 13.0, 9.4
14.7, 0.0, 0.0, 0.0
33.6, 39.8, 37.3, 35.1
18.6, 25.7, 21.1, 18.5
21.9, 23.2, 22.4, 19.8
16.2, 19.9, 18.0, 15.9

23 Lug

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2023 31.6 18.0 97.0 51.0 1016.9 1013.3 1.0 5.4 0.0 35.7 20.6 21.8 17.4
2024 35.9 20.9 95.0 41.0 1013.8 1010.9 2.6 9.4 0.0 39.8 24.6 22.5 19.4
2025 33.8 20.1 94.0 45.0 1012.9 1008.3 5.8 11.2 0.0 37.8 23.4 22.3 17.8
31.6, 35.9, 33.8
18.0, 20.9, 20.1
97.0, 95.0, 94.0
51.0, 41.0, 45.0
1016.9, 1013.8, 1012.9
1013.3, 1010.9, 1008.3
1.0, 2.6, 5.8
5.4, 9.4, 11.2
0.0, 0.0, 0.0
35.7, 39.8, 37.8
20.6, 24.6, 23.4
21.8, 22.5, 22.3
17.4, 19.4, 17.8

24 Lug

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2023 29.2 18.7 98.0 67.5 1014.3 1004.3 3.5 9.4 2.6 34.8 21.5 24.5 18.0
2024 35.6 21.5 94.0 49.0 1012.0 1007.4 2.0 11.2 0.0 40.8 25.3 23.8 20.1
2025 31.6 18.8 99.0 49.0 1011.9 1008.7 4.7 9.4 6.1 35.1 21.9 23.1 16.9
29.2, 35.6, 31.6
18.7, 21.5, 18.8
98.0, 94.0, 99.0
67.5, 49.0, 49.0
1014.3, 1012.0, 1011.9
1004.3, 1007.4, 1008.7
3.5, 2.0, 4.7
9.4, 11.2, 9.4
2.6, 0.0, 6.1
34.8, 40.8, 35.1
21.5, 25.3, 21.9
24.5, 23.8, 23.1
18.0, 20.1, 16.9

25 Lug

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2023 27.4 15.4 98.0 65.8 1006.3 999.9 12.5 31.3 14.7 31.8 16.5 22.1 15.1
2024 34.6 22.3 85.0 44.0 1010.4 1007.3 2.5 11.2 0.0 38.1 25.8 22.0 19.2
2025 26.2 17.2 99.0 63.0 1014.7 1011.8 5.4 9.4 0.0 29.7 19.6 19.6 16.3
27.4, 34.6, 26.2
15.4, 22.3, 17.2
98.0, 85.0, 99.0
65.8, 44.0, 63.0
1006.3, 1010.4, 1014.7
999.9, 1007.3, 1011.8
12.5, 2.5, 5.4
31.3, 11.2, 9.4
14.7, 0.0, 0.0
31.8, 38.1, 29.7
16.5, 25.8, 19.6
22.1, 22.0, 19.6
15.1, 19.2, 16.3

26 Lug

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2023 29.7 16.0 98.0 31.8 1012.4 1001.4 3.7 11.2 0.0 31.1 17.8 18.5 9.5
2024 35.7 22.1 84.3 41.8 1011.0 1009.0 1.6 7.2 0.0 39.2 25.6 22.4 18.7
2025 23.0 17.3 99.0 78.0 1013.9 1010.0 7.6 11.2 12.2 26.7 19.7 20.0 16.9
29.7, 35.7, 23.0
16.0, 22.1, 17.3
98.0, 84.3, 99.0
31.8, 41.8, 78.0
1012.4, 1011.0, 1013.9
1001.4, 1009.0, 1010.0
3.7, 1.6, 7.6
11.2, 7.2, 11.2
0.0, 0.0, 12.2
31.1, 39.2, 26.7
17.8, 25.6, 19.7
18.5, 22.4, 20.0
9.5, 18.7, 16.9

27 Lug

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2023 29.3 14.5 92.0 43.0 1016.8 1012.4 2.2 9.4 0.0 31.0 15.3 17.0 12.4
2024 36.4 22.5 86.2 39.6 1013.8 1010.8 2.4 11.2 0.0 40.7 26.0 23.1 19.6
2025 32.2 15.7 99.0 52.0 1011.2 1006.0 4.7 11.2 0.0 36.7 17.5 22.3 15.5
29.3, 36.4, 32.2
14.5, 22.5, 15.7
92.0, 86.2, 99.0
43.0, 39.6, 52.0
1016.8, 1013.8, 1011.2
1012.4, 1010.8, 1006.0
2.2, 2.4, 4.7
9.4, 11.2, 11.2
0.0, 0.0, 0.0
31.0, 40.7, 36.7
15.3, 26.0, 17.5
17.0, 23.1, 22.3
12.4, 19.6, 15.5

28 Lug

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2023 31.1 15.7 98.0 42.8 1014.6 1012.1 2.4 7.2 0.0 33.5 17.5 19.2 15.4
2024 36.4 22.1 97.0 43.0 1015.6 1012.0 3.1 11.2 0.0 41.1 26.7 24.0 19.6
2025 23.9 16.8 99.0 78.0 1011.1 1005.7 2.2 5.4 8.8 27.8 19.0 20.6 16.6
31.1, 36.4, 23.9
15.7, 22.1, 16.8
98.0, 97.0, 99.0
42.8, 43.0, 78.0
1014.6, 1015.6, 1011.1
1012.1, 1012.0, 1005.7
2.4, 3.1, 2.2
7.2, 11.2, 5.4
0.0, 0.0, 8.8
33.5, 41.1, 27.8
17.5, 26.7, 19.0
19.2, 24.0, 20.6
15.4, 19.6, 16.6

29 Lug

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2023 32.3 18.7 95.8 50.0 1014.9 1010.7 2.4 7.2 0.0 36.5 21.4 22.3 17.7
2024 35.0 21.3 93.8 46.8 1017.5 1013.3 4.0 13.0 0.0 39.3 25.2 22.6 19.7
2025 30.9 14.9 99.0 39.0 1014.7 1011.0 3.6 9.4 0.0 33.4 16.4 18.9 14.2
32.3, 35.0, 30.9
18.7, 21.3, 14.9
95.8, 93.8, 99.0
50.0, 46.8, 39.0
1014.9, 1017.5, 1014.7
1010.7, 1013.3, 1011.0
2.4, 4.0, 3.6
7.2, 13.0, 9.4
0.0, 0.0, 0.0
36.5, 39.3, 33.4
21.4, 25.2, 16.4
22.3, 22.6, 18.9
17.7, 19.7, 14.2




First quarter
2026-07-21 13:05
Full moon
2026-07-29 16:36

Origine dati
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsioni: 2026-07-22 18:12
Dati stazione: 2026-07-22 18:12

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Temperatura interna

Umidità interna


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Impostazioni

Homepage

Webcam

Tabella

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevazione

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno